自爱拜转运开通以来都希望提供给广大客户最优质的转运服务和体验,但非常无奈的是,在整个转运环节中,包裹的国际运输环节一直都是我公司无法控制的环节。如DHL包裹大面积的延迟收货问题。因此,经过了几个月的内部调研,我们最终决定推出“爱拜专线”,为广大客户提供更好的选择。
爱拜专线邮关包税专线价格表
| 阳光清关邮关包税线 | ||
| 重量 | 普通用户运费 | VIP用户运费 |
| < 1 公斤 | 69 | 59 |
| 1.01-1.50 | 78 | 68 |
| 1.51-2.00 | 96 | 77 |
| 2.01-2.50 | 125 | 102 |
| 2.51-3.00 | 154 | 127 |
| 3.01-3.50 | 183 | 152 |
| 3.51-4.00 | 212 | 177 |
| 4.01-4.50 | 241 | 202 |
| 4.51-5.00 | 270 | 227 |
| 5.01-5.50 | 299 | 252 |
| 5.51-6.00 | 328 | 277 |
| 6.01-6.50 | 357 | 302 |
| 6.51-7.00 | 386 | 327 |
| 7.01-7.50 | 415 | 352 |
| 7.51-8.00 | 444 | 377 |
| 8.01-8.50 | 473 | 402 |
| 8.51-9.00 | 502 | 427 |
| 9.01-9.50 | 531 | 452 |
| 9.51-10.00 | 560 | 477 |
| 10.01-10.50 | 589 | 502 |
| 10.51-11.00 | 618 | 527 |
| 11.01-11.50 | 647 | 552 |
| 11.51-12.00 | 676 | 577 |
| 12.01-12.50 | 705 | 602 |
| 12.51-13.00 | 734 | 627 |
| 13.01-13.50 | 763 | 652 |
| 13.51-14.00 | 792 | 677 |
| 14.01-14.50 | 821 | 702 |
| 14.51-15.00 | 850 | 727 |
| 15.01-15.50 | 879 | 752 |
| 15.51-16.00 | 908 | 777 |
| 16.01-16.50 | 937 | 802 |
| 16.51-17.00 | 966 | 827 |
| 17.01-17.50 | 995 | 852 |
| 17.51-18.00 | 1024 | 877 |
| 18.01-18.50 | 1053 | 902 |
| 18.51-19.00 | 1082 | 927 |
| 19.01-19.50 | 1111 | 952 |
| 19.51-20.00 | 1140 | 977 |
爱拜阳关清关专线分邮政线和电商线。
邮关线路说明:
1、比较适合运输重量小于3kg的,物品价格小于1000人民币的物品,具体的打包标准见下表
2、超过免税额按照包裹总价值15%收取税费,单包奶粉净重不可超过3公斤;
3、需要提供收件人身份证正反面照片;
4、收件人信息和地址,电话最好不要重复,重复信息包裹自动分批发货
5、每周2个航班,遇到特殊情况例如开国际会议等会有1-3天延迟。
6.德国境内顾客使用爱拜提供DHL境内单,每单需收取49人民币德国境内运费,多个包裹可以使用放入大箱使用一个境内单,外箱请表明多个包裹的运单号,内件多个包裹请表明运单号,以便发出。
温馨提示:
*线路开通初期,货物1kg起,最大不可超过20kg,超过20kg自动分箱, 超过1000货物价值自动分箱分批发货,1000人民币免税,超过1000人民币,收取10%税款,有泡重的包裹,按泡重收费,泡重是体积重量,算法是包裹 长*宽*高(cm)/5000,(按目前经验,免税范围内的奶粉,一般没有泡重,其他产品,比如维生素,卫生巾,泡重概率大)
*全程保证空运,从发货到客户收货,预计控制在7-12天左右(国内偏远地区运输派送会相对慢2-3天),最终收货时效以实际情况为准;
*选择该路线的客户,需在相应的订单备注处填写收件人身份证号,不可以有重复的收件人和重复的电话号码,用于包裹清关。
*物品价格参照淘宝通产品搜出结果首页卖价。
VIP 享受85折运费优惠。如何升级为VIP
DHL经济线 运费表
| 重量(KG) | 运费(¥) |
| <=1 | 235 |
| 1.01-2.00 | 264 |
| 2.01-3.00 | 293 |
| 3.01-4.00 | 322 |
| 4.01-5.00 | 351 |
| 5.01-6.00 | 380 |
| 6.01-7.00 | 409 |
| 7.01-8.00 | 438 |
| 8.01-9.00 | 467 |
| 9.01-10.00 | 496 |
| 10.01-11.00 | 525 |
| 11.01-12.00 | 554 |
| 12.01-13.00 | 583 |
| 13.01-14.00 | 612 |
| 14.01-15.00 | 641 |
| 15.01-16.00 | 670 |
| 16.01-17.00 | 699 |
| 17.01-18.00 | 728 |
| 18.01-19.00 | 757 |
| 19.01-20.00 | 786 |
| 20.01-21.00 | 815 |
| 21.01-22.00 | 844 |
| 22.01-23.00 | 873 |
| 23.01-24.00 | 902 |
| 24.01-25.00 | 931 |
| 25.01-26.00 | 960 |
| 26.01-27.00 | 989 |
| 27.01-28.00 | 1018 |
| 28.01-29.00 | 1047 |
| 29.01-30.00 | 1076 |
DHL 优先包 运费表
| 重量(KG) | 运费(¥) | 85折运费(¥) | 服务费*(¥) | 转运费*(¥) |
| <=1 | 140 | 119 | 70.00 | 189 |
| 1.01-2.00 | 173 | 147 | 70.00 | 217 |
| 2.01-3.00 | 206 | 175 | 80.00 | 245 |
| 3.01-4.00 | 239 | 203 | 80.00 | 273 |
| 4.01-5.00 | 272 | 231 | 90.00 | 301 |
| 5.01-6.00 | 305 | 259 | 100.00 | 329 |
| 6.01-7.00 | 338 | 287 | 110.00 | 357 |
| 7.01-8.00 | 371 | 315 | 120.00 | 385 |
| 8.01-9.00 | 404 | 343 | 130.00 | 413 |
| 9.01-10.00 | 436 | 371 | 140.00 | 441 |
| 10.01-11.00 | 469 | 399 | 150.00 | 469 |
| 11.01-12.00 | 502 | 427 | 160.00 | 497 |
| 12.01-13.00 | 535 | 455 | 170.00 | 525 |
| 13.01-14.00 | 568 | 483 | 180.00 | 553 |
| 14.01-15.00 | 601 | 511 | 190.00 | 581 |
| 15.01-16.00 | 634 | 539 | 200.00 | 609 |
| 16.01-17.00 | 667 | 567 | 210.00 | 637 |
| 17.01-18.00 | 700 | 595 | 220.00 | 665 |
| 18.01-19.00 | 733 | 623 | 230.00 | 693 |
| 19.01-20.00 | 766 | 651 | 240.00 | 721 |
| 20.01-21.00 | 799 | 679 | 240.00 | 749 |
| 21.01-22.00 | 832 | 707 | 240.00 | 777 |
| 22.01-23.00 | 865 | 735 | 250.00 | 805 |
| 23.01-24.00 | 898 | 763 | 260.00 | 833 |
| 24.01-25.00 | 931 | 791 | 260.00 | 861 |
| 25.01-26.00 | 964 | 819 | 260.00 | 889 |
| 26.01-27.00 | 996 | 847 | 270.00 | 917 |
| 27.01-28.00 | 1029 | 875 | 280.00 | 945 |
| 28.01-29.00 | 1062 | 903 | 290.00 | 973 |
| 29.01-30.00 | 1095 | 931 | 300.00 | 1001 |
| * 如何升级为VIP |
自爱拜转运开通以来都希望提供给广大客户最优质的转运服务和体验,但非常无奈的是,在整个转运环节中,包裹的国际运输环节一直都是我公司无法控制的环节。如DHL包裹大面积的延迟收货问题。因此,经过了几个月的内部调研,我们最终决定推出“爱拜专线”,为广大客户提供更好的选择。
爱拜阳电商专线价格表
| 重量(KG) | 爱拜电商专线运费 |
| <=1 | 104 |
| 1.01-2.00 | 120 |
| 2.01-3.00 | 136 |
| 3.01-4.00 | 152 |
| 4.01-5.00 | 168 |
| 5.01-6.00 | 200 |
| 6.01-7.00 | 216 |
| 7.01-8.00 | 232 |
| 8.01-9.00 | 256 |
| 9.01-10.00 | 272 |
| 10.01-11.00 | 280 |
| 11.01-12.00 | 296 |
| 12.01-13.00 | 320 |
| 13.01-14.00 | 336 |
| 14.01-15.00 | 360 |
| 15.01-16.00 | 384 |
| 16.01-17.00 | 408 |
| 17.01-18.00 | 416 |
| 18.01-19.00 | 424 |
| 19.01-20.00 | 440 |
* 如何升级为VIP
爱拜专线如何选择?
爱拜阳关清关专线分邮政线和电商线。
邮关线路说明:
1、比较适合运输少量的奶粉,米粉。税费在50人民币内免税;
2、超过免税额按照包裹总价值15%收取税费,单包奶粉净重不可超过5公斤;
3、需要提供收件人身份证正反面照片;
4、收件人信息和地址,电话最好不要重复,重复信息包裹自动分批发货
5、每周2个航班,遇到特殊情况例如开国际会议等会有1-3天延迟。
电商线路说明:
1、无免税额度,单包重量最多可以运输20公斤;
2、需缴纳包裹总价值的11.9%税费;
3、需提供身份证号码;
4、收件人地址信息,电话最好不要重复,重复信息包裹自动分批发出;
5、每周2个航班,遇到特殊情况例如开国际会议等会有1-3天延迟。
6、提交产品时在已备案的产品里如果没有备案,需提交备案,备案时间大约是1周;
温馨提示:
*线路开通初期,货物2kg起,最大不可超过20kg,超过20kg自动分箱, 超过1000货物价值自动分箱分批发货,5-7kg价值低于500人民币免税,超过500人民币,收取10%税款,有泡重的包裹,按泡重收费,泡重是体积重量,算法是包裹 长*宽*高(cm)/5000,(按目前经验,免税范围内的奶粉,一般没有泡重,其他产品,比如维生素,卫生巾,泡重概率大)
*全程保证空运,从发货到客户收货,预计控制在7-12天左右(国内偏远地区运输派送会相对慢2-3天),最终收货时效以实际情况为准;
*选择该路线的客户,需在相应的订单备注处填写收件人身份证号,不可以有重复的收件人和重复的电话号码,用于包裹清关。
不用担心,爱拜推出的轻奢品包邮包税线路绝对能满足您的要求!而且是从德国直接寄到您手中哦,30天到货,更快捷!更有效!
国际部分由德国DHL承运,国内部分由顺丰承运,保证安全又放心!
适合化妆品类、红酒类、衣服包包等轻奢品类的商品,物品价值没有限制。
收费标准说明:
1. 以下报价为人民币报价,包含国内提货、清关、税金、理货、转运、国内顺丰派送费。
2 实际包裹重量不得超过15kg,包裹最大体积长*宽*高:60*50*40cm
轻奢线运费表
| 重量(kg) | 普通用户运费 (¥) | VIP运费(¥) |
| 0.1-1 | 789 | 769 |
| 1-2 | 789 | 769 |
| 2-3 | 789 | 769 |
| 3-4 | 789 | 769 |
| 4-5 | 789 | 769 |
| 5-6 | 1216 | 1196 |
| 6-7 |
1216 |
1196 |
| 7-8 |
1216 |
1196 |
| 8-9 |
1216 |
1196 |
| 9-10 |
1216 |
1196 |
| 10-11 |
1756 |
1736 |
| 11-12 |
1756 |
1726 |
| 12-13 |
1756 |
1736 |
| 13-14 |
1756 |
1736 |
| 14-15 |
1756 |
1736 |
|
|
保险说明:
国际段:
1. 保丢不保损,DHL默认封顶500欧元理赔
2. 或者您可以选择我们的爱拜保险
国内段(有偿保险):
1. 投保的,化妆品线按照投保金额3%收取,奢侈品线按照投保金额5%收取,保丢不保损。
2. 不投保的,丢失退还运费,洗护用品每箱赔偿500元人民币,轻奢侈品每箱赔偿1500元人民币。
3. 如遇清关延误,自交货日起90天之内,仍未收到货的,对应按照上述两条执行。
适用产品范围:
1. 化妆品类:彩妆、药妆、化妆品、护肤品
2. 食品类、保健品类、日用品类、红酒类
3. 轻奢侈品:衣服、鞋、包包、香水、电子产品
| 服务项目 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 合箱服务 | 10个包裹以内免费 | 同一用户名下的包裹可以合箱,最多可以免费合箱10个包裹,超过的收取每个包裹30元手续费(如13个包裹合箱收取手续费90元)。不同用户名下的包裹不能合箱。 |
| 模糊分箱 | 免费 | 不保证100%分箱正确,如果出现偏差,德意不承担任何责任,请慎选。 |
| 精准分箱 | 分箱包裹数量为2-5个时,每个包裹收费15元;从第6个分箱包裹开始,每个包裹收费10元。 | 首先会根据客户填写的“货物信息”来进行精确分箱,如果客户的“货物信息”填写比较简单,如“奶粉和辅食”,那么仓库会根据客户填写的分箱“重量”来进行分箱操作。 |
| 退件服务(手续费) |
0—10KG 30元; 10.1KG—15KG 60元; 15.1KG—20KG 90元; 20.1KG—25KG 120元; 25.1-30KG 150元. |
包裹入库后,客户提交附加服务中的退货申请,仓库工作人员处理好退货手续后给出退货单号并从客户账户中扣除退货手续费。如商家未提供退货标签(德国境内运单),需客户提供(可要求我司出德国境内运单发送至邮箱kf@guojimami.com(邮件主题为要被退运的包裹单号)具体费用见"退货服务(退运费)",如果提交退货服务后3天内未提供德国境内运单,我司将退回该申请。 |
| 退件服务(退运费) | DHL实收运费 | 2公斤以内(规格60*30*15cm内):4.1欧;10公斤内(规格120*60*60cm内): 6.9欧;20公斤内(规格120*60*60cm内): 11.9欧;20公斤以上(规格120*60*60cm内):13.9欧; 汇率9.0。注:如网站(如www.windeln.de)提供退货单则无需退运费。 |
| 拍照服务 | ¥30.00 | 仓库工作人员处理好拍照服务后将照片上传并从客户账户中扣除拍照服务手续费。客户在“会员中心”的“包裹管理”中可查看。 |
| 复称服务 | ¥30.00 | 如果客户对入库包裹重量有疑问,可以提出重新称重申请。仓库接到客户申请后,对包裹进行重新称重,如果发现是仓库入库重量错误,则退回重新称重手续费30元;如果重新称重重量跟入库重量相符,不退重新称重手续费。 |
| 添加报纸 | ¥15/包裹 | 我们会为选择这项服务的包裹放入一张德国的报纸。 |
| 清点服务 | ¥30.00 | 增值服务的内件清点服务收费为30元/包裹,可以清点货物的种类数量和明细;提交运单时勾选的清点服务收费为30元/运单,只清点运单内所有包裹的货物种类和数量,不负责清点明细。注:如果包裹内货物内容过分复杂,需耗费大量人工处理,仓库有权拒绝并退回该清点服务。运单清点时发现货物异常的情况,比如网站发错货物,造成后续的重新入库及退货等服务,需按照我司收费标准正常收取。 |
| 取出发票 | 免费 | 客户于提交运单时选择该项服务。 |
| 去重服务 | 免费 | 客户于提交运单时选择该项服务。 |
| 标准加固 |
0KG-4KG 免费; 4.01KG-10.00KG 20元; 10.01KG-15.00KG 25元; 15.01KG-20.00KG 30元; 20.01KG-25.00KG 50元; 25.01KG-30.00KG 60元 |
客户于提交运单时选择该项服务。货物:使用内箱(3层或5层)或气泡膜加固;外箱:默认全新5层外箱,并包上防水膜 |
| 升级加固 |
¥4/每公斤 |
客户于提交运单时选择该项服务。这个适用于特殊要求加固顾客。 |
| 七层外箱 | 试用期暂时免费 | 如果仓库仍然找不到适合您货物的七层外箱,将仍然使用五层外箱。 |
| 仓储 | ¥10/天 | 我司免费仓储时间为45天(自然日),第46天开始,每个包裹收取10元/天仓储费。仓储时间由包裹被审核时开始算起,包裹提交运单并付款后截止仓储天数计算。另:超45天包裹,我司不负任何责任(不管丢失、破损皆由客户承担)。 |
| 重新入库 | ¥50.00 | 需要部分货物重新入库的,请选择包装操作类型:重新入库。手续费50元人民币。DHL及比利时包裹只允许邮寄30kg以内包裹,请提交订单时注意,包裹入库总重量DHL不超过28kg(PostNL不超过19KG),如果打包后DHL超过30公斤(PostNL超过20KG),我们可以免费将超重部分重新入库;如果提交的包裹入库重量超过28kg,打包后无法控制在30kg内,超重部分货物需要重新入库,则需要支付50元重新入库手续费。 |
| 重量(KG) | 加固费(¥) | 加固内容 |
|---|---|---|
| 0-4 | 免费 |
货物:使用内箱(3层或5层)或气泡膜加固 外箱:默认全新5层外箱,并包上防水膜 |
| 4.01-10.00 | 20 | |
| 10.01-15.00 | 25 | |
| 15.01-20.00 | 30 | |
| 20.01-25.00 | 50 | |
| 25.01-30.00 | 60 |